Qualité de l'eau
Suivi de la micro-algue Ostreopsis : relevés, historique et témoignages.
Évolution des concentrations
Échelle logarithmique. Les valeurs nulles ou « sous seuil de détection » ne sont pas traçables sur cette échelle (voir le tableau complet ci-dessous). Les points rouge foncé indiquent une fermeture.
Témoignages validés
5- 🏊 Baignade (30 min à 1 h) le 15/08/2026 · symptômes le 16/08/2026🟠 Modérée👁️ Yeux irrités😷 Toux🩹 Irritations cutanées
- 🏊 Baignade (Plus de 3 h) le 13/08/2026 · symptômes le 15/08/2026🟢 Légère😷 Toux🌡️ Fièvre / frissons👁️ Yeux irrités
- 🏊 Baignade (Moins de 30 min) le 01/08/2026 · symptômes le 03/08/2026🟠 Modérée👁️ Yeux irrités🩹 Irritations cutanées
- 🌊 Natation en pleine mer (1 h à 3 h) le 27/07/2026 · symptômes le 28/07/2026🟢 Légère🤕 Maux de tête🩹 Irritations cutanées🤮 Troubles digestifs (gastro)
- 🌊 Natation en pleine mer (1 h à 3 h) le 21/07/2026 · symptômes le 21/07/2026🔴 Forte😷 Toux🫁 Gêne respiratoire👃 Irritation gorge / nez🤢 Nausées
Les témoignages sont anonymes et affichés après modération. Corrélation n'implique pas causalité.
Historique complet des prélèvements
| Prélèvement | Résultat | Cellules/L | siamensis | ovata | Temp. | État |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 28/09/2026 | 29/09/2026 | 280 | 1% | 99% | 21.8°C | Faible |
| 21/09/2026 | 22/09/2026 | 600 | 0% | 100% | 21.4°C | Faible |
| 14/09/2026 | 15/09/2026 | 600 | 1% | 99% | 20.7°C | Faible |
| 09/09/2026 | 10/09/2026 | 720 | 12% | 88% | 22.6°C | Faible |
| 07/09/2026 | 08/09/2026 | 560 | 9% | 91% | 23.5°C | Faible |
| 02/09/2026 | 03/09/2026 | 400 | — | 100% | 23.2°C | Faible |
| 31/08/2026 | 01/09/2026 | 1 360 | — | 100% | 23.3°C | Faible |
| 26/08/2026 | 27/08/2026 | 840 | — | 100% | 23.6°C | Faible |
| 25/08/2026 | 26/08/2026 | 840 | — | 100% | 23.6°C | Faible |
| 24/08/2026 | 25/08/2026 | 720 | 1% | 99% | 25.1°C | Faible |
| 19/08/2026 | 20/08/2026 | 280 | — | 100% | 25.1°C | Faible |
| 17/08/2026 | 18/08/2026 | 2 040 | 1% | 100% | 25.4°C | Faible |
| 15/08/2026 | 16/08/2026 | 1 760 | 1% | 100% | 24.5°C | Faible |
| 14/08/2026 | 15/08/2026 | 9 080 | 1% | 100% | 25.4°C | Faible |
| 12/08/2026 | 13/08/2026 | 1 440 | 1% | 99% | 24.3°C | Faible |
| 10/08/2026 | 11/08/2026 | 200 | 0% | 100% | 25.9°C | Faible |
| 05/08/2026 | 06/08/2026 | 200 | 2% | 98% | 25.9°C | Faible |
| 03/08/2026 | 04/08/2026 | 120 | 0% | 100% | 25.1°C | Faible |
| 30/07/2026 | 03/08/2026 | 80 | — | — | — | Faible |
| 29/07/2026 | 30/07/2026 | 80 | 1% | 99% | 25.1°C | Faible |
| 27/07/2026 | 28/07/2026 | < 40 | 15% | 85% | 23.9°C | Indétectable |
| 22/07/2026 | 23/07/2026 | 320 | 0% | 100% | 25.2°C | Faible |
| 20/07/2026 | 21/07/2026 | 12 200 | 0% | 100% | 25.6°C | Modéré |
| 17/07/2026 | 18/07/2026 | 2 640 | — | — | 24.6°C | Faible |
| 15/07/2026 | 16/07/2026 | 22 360 | 1% | 99% | 25.6°C | Modéré |
| 14/07/2026 | 15/07/2026 | 1 840 | 2% | 98% | 25.5°C | Faible |
| 13/07/2026 | 14/07/2026 | 1 200 | 2% | 98% | 25.8°C | Faible |
| 09/07/2026 | 10/07/2026 | 1 960 | — | — | — | Faible |
| 08/07/2026 | 09/07/2026 | 1 720 | 10% | 90% | 25.3°C | Faible |
| 06/07/2026 | 07/07/2026 | 3 440 | 1% | 99% | 24.8°C | Faible |
| 02/07/2026 | 03/07/2026 | 3 920 | 2% | 98% | 24°C | Faible |
| 01/07/2026 | 02/07/2026 | 520 | 1% | 99% | 23.5°C | Faible |
| 29/06/2026 | 30/06/2026 | 1 600 | 1% | 99% | 24.3°C | Faible |
| 26/06/2026 | 27/06/2026 | 160 | 100% | — | 24.9°C | Faible |
| 24/06/2026 | 25/06/2026 | 80 | — | 100% | 25.9°C | Faible |
| 22/06/2026 | 23/06/2026 | 0 | — | — | 24.6°C | Indétectable |
| 17/06/2026 | 18/06/2026 | 0 | — | — | 22.2°C | Indétectable |
| 15/06/2026 | 16/06/2026 | 80 | — | — | 22°C | Faible |
| 08/06/2026 | 09/06/2026 | 0 | — | — | 19.7°C | Indétectable |
| 01/06/2026 | 02/06/2026 | 0 | — | — | 20.3°C | Indétectable |
| 18/05/2026 | 20/05/2026 | 0 | — | — | 19.2°C | Indétectable |
| 20/04/2026 | 22/04/2026 | 0 | — | — | 20°C | Indétectable |
| 18/03/2026 | 20/03/2026 | 0 | — | — | 14.3°C | Indétectable |
| 18/02/2026 | 20/02/2026 | 0 | — | — | 13.1°C | Indétectable |
| 20/01/2026 | 22/01/2026 | 0 | — | — | 13°C | Indétectable |
La plage
Marées, ensoleillement et informations pratiques — sans lien avec la qualité de l'eau.
Informations pratiques
Plage de Bidart, surveillée en saison. Sable, rochers et petits cailloux.
À proximité
Voir la plage sur OpenStreetMap — Informations générales © les contributeurs OpenStreetMap (ODbL)
Sources des données
- Prélèvements officiels : Communauté d'Agglomération Pays Basque (CAPB) — seuls pris en compte pour le statut et les fermetures.
- Marées : prévisions Open-Meteo (indicatives).
- Informations générales des plages : les contributeurs OpenStreetMap (ODbL) — susceptibles d'être incomplètes ou datées.