Qualité de l'eau
Suivi de la micro-algue Ostreopsis : relevés, historique et témoignages.
Évolution des concentrations
Échelle logarithmique. Les valeurs nulles ou « sous seuil de détection » ne sont pas traçables sur cette échelle (voir le tableau complet ci-dessous). Les points rouge foncé indiquent une fermeture.
Témoignages validés
18- 🏊 Baignade (1 h à 3 h) le 15/08/2026 · aucun symptôme
- 🏊 Baignade (30 min à 1 h) le 12/08/2026 · aucun symptôme
- 🏄 Surf (Plus de 3 h) le 10/08/2026 · symptômes le 11/08/2026🟠 Modérée😷 Toux
- 🏊 Baignade (1 h à 3 h) le 11/08/2026 · aucun symptôme
- 🏊 Baignade (1 h à 3 h) le 09/08/2026 · symptômes le 09/08/2026🟢 Légère👁️ Yeux irrités🤢 Nausées🌡️ Fièvre / frissons
- 🏊 Baignade (1 h à 3 h) le 06/08/2026 · symptômes le 07/08/2026🟠 Modérée🩹 Irritations cutanées
- 🏄 Surf (Moins de 30 min) le 06/08/2026 · aucun symptôme
- 🏄 Surf (30 min à 1 h) le 04/08/2026 · symptômes le 06/08/2026🟢 Légère😷 Toux
- 🌊 Natation en pleine mer (Plus de 3 h) le 04/08/2026 · symptômes le 05/08/2026🟢 Légère👁️ Yeux irrités🤮 Troubles digestifs (gastro)
- 🏊 Baignade (1 h à 3 h) le 31/07/2026 · symptômes le 02/08/2026🟢 Légère👁️ Yeux irrités
- 🏊 Baignade (Moins de 30 min) le 30/07/2026 · symptômes le 01/08/2026🟢 Légère🤕 Maux de tête
- 🌊 Natation en pleine mer (1 h à 3 h) le 31/07/2026 · symptômes le 31/07/2026🟠 Modérée🤮 Troubles digestifs (gastro)
- 🏊 Baignade (1 h à 3 h) le 28/07/2026 · aucun symptôme
- 🏄 Surf (30 min à 1 h) le 20/07/2026 · symptômes le 20/07/2026🟠 Modérée🤢 Nausées
- 🚶 Balade sur le bord de mer (Moins de 30 min) le 20/07/2026 · aucun symptôme
- 🏄 Surf (1 h à 3 h) le 06/07/2026 · symptômes le 06/07/2026🔴 Forte🩹 Irritations cutanées🤮 Troubles digestifs (gastro)🤕 Maux de tête
- 🌊 Natation en pleine mer (Plus de 3 h) le 01/07/2026 · aucun symptôme
- 🚶 Balade sur le bord de mer (30 min à 1 h) le 29/06/2026 · symptômes le 29/06/2026🟠 Modérée❓ Autre
Les témoignages sont anonymes et affichés après modération. Corrélation n'implique pas causalité.
Historique complet des prélèvements
| Prélèvement | Résultat | Cellules/L | siamensis | ovata | Temp. | État |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 28/09/2026 | 29/09/2026 | 240 | 3% | 97% | 21.4°C | Faible |
| 21/09/2026 | 22/09/2026 | 120 | 1% | 99% | 20.9°C | Faible |
| 14/09/2026 | 15/09/2026 | 40 | 3% | 97% | 20.2°C | Faible |
| 09/09/2026 | 10/09/2026 | 400 | 89% | 11% | 21.9°C | Faible |
| 07/09/2026 | 08/09/2026 | < 40 | 37% | 73% | 23.1°C | Indétectable |
| 02/09/2026 | 03/09/2026 | 40 | 10% | 90% | 22.8°C | Faible |
| 31/08/2026 | 01/09/2026 | 800 | 10% | 90% | 23°C | Faible |
| 26/08/2026 | 27/08/2026 | 2 360 | 6% | 94% | 23.2°C | Faible |
| 25/08/2026 | 26/08/2026 | 2 360 | 6% | 94% | 23.2°C | Faible |
| 24/08/2026 | 25/08/2026 | 80 | 34% | 66% | 23°C | Faible |
| 19/08/2026 | 20/08/2026 | 120 | 4% | 96% | 24.4°C | Faible |
| 17/08/2026 | 18/08/2026 | 3 400 | 4% | 96% | 25°C | Faible |
| 15/08/2026 | 16/08/2026 | 5 400 | 2% | 98% | 25.4°C | Faible |
| 14/08/2026 | 15/08/2026 | 21 560 | 4% | 96% | 25.5°C | Modéré |
| 12/08/2026 | 13/08/2026 | 11 240 | 15% | 85% | 24.6°C | Modéré |
| 10/08/2026 | 11/08/2026 | 5 200 | 2% | 98% | 24°C | Faible |
| 05/08/2026 | 06/08/2026 | 3 240 | 0% | 100% | 25.5°C | Faible |
| 03/08/2026 | 04/08/2026 | 480 | 0% | 100% | 25.4°C | Faible |
| 30/07/2026 | 03/08/2026 | 3 360 | — | — | — | Faible |
| 29/07/2026 | 30/07/2026 | 520 | 1% | 99% | 25.4°C | Faible |
| 27/07/2026 | 28/07/2026 | 200 | 14% | 86% | 24.2°C | Faible |
| 22/07/2026 | 23/07/2026 | 40 | 0% | 100% | 25°C | Faible |
| 20/07/2026 | 21/07/2026 | 160 | 0% | 100% | 26.1°C | Faible |
| 17/07/2026 | 18/07/2026 | 360 | — | — | 24.6°C | Faible |
| 15/07/2026 | 16/07/2026 | 2 800 | 0% | 100% | 25.1°C | Faible |
| 14/07/2026 | 15/07/2026 | 5 600 | 1% | 100% | 25.3°C | Faible |
| 13/07/2026 | 14/07/2026 | 9 800 | 1% | 100% | 25.3°C | Faible |
| 09/07/2026 | 10/07/2026 | 26 360 | — | — | — | Modéré |
| 08/07/2026 | 09/07/2026 | 15 920 | 2% | 98% | 25°C | Modéré |
| 06/07/2026 | 07/07/2026 | 8 040 | 1% | 99% | 24.6°C | Faible |
| 02/07/2026 | 03/07/2026 | 47 520 | 2% | 98% | 22.6°C | Modéré |
| 01/07/2026 | 02/07/2026 | 28 640 | 1% | 100% | 22.6°C | Modéré |
| 30/06/2026 | 01/07/2026 | 32 600 | 2% | 98% | 22.7°C | Modéré |
| 29/06/2026 | 30/06/2026 | 118 000 | 1% | 99% | 24.2°C | Fermeture |
| 26/06/2026 | 27/06/2026 | 9 440 | 2% | 98% | 24.8°C | Faible |
| 24/06/2026 | 25/06/2026 | 1 440 | — | 100% | 25.3°C | Faible |
| 22/06/2026 | 23/06/2026 | 0 | — | — | 23.8°C | Indétectable |
| 17/06/2026 | 18/06/2026 | 0 | — | — | 21.6°C | Indétectable |
| 15/06/2026 | 16/06/2026 | 80 | — | — | 20.8°C | Faible |
| 08/06/2026 | 09/06/2026 | 0 | — | — | 19.4°C | Indétectable |
| 01/06/2026 | 02/06/2026 | 0 | — | — | 20.3°C | Indétectable |
La plage
Marées, ensoleillement et informations pratiques — sans lien avec la qualité de l'eau.
Informations pratiques
À proximité
Voir la plage sur OpenStreetMap — Informations générales © les contributeurs OpenStreetMap (ODbL)
Sources des données
- Prélèvements officiels : Communauté d'Agglomération Pays Basque (CAPB) — seuls pris en compte pour le statut et les fermetures.
- Marées : prévisions Open-Meteo (indicatives).
- Informations générales des plages : les contributeurs OpenStreetMap (ODbL) — susceptibles d'être incomplètes ou datées.