Uraren kalitatea
Ostreopsis mikroalgaren jarraipena: laginketak, historia eta lekukotasunak.
Kontzentrazioen bilakaera
Eskala logaritmikoa. Balio nuluak edo «detekzio-atalasearen azpikoak» ezin dira eskala honetan marraztu (ikus beheko taula osoa). Puntu gorri ilunek hondartza ixtea adierazten dute.
Testigantza balioztatuak
14- 🏊 Bainua (30 min baino gutxiago) 16/08/2026 egunean · sintomak: 16/08/2026🔴 Bizia🩹 Azaleko narritadurak
- 🏊 Bainua (30 min baino gutxiago) 16/08/2026 egunean · sintomak: 16/08/2026🔴 Bizia😷 Eztula
- 🏊 Bainua (30 min baino gutxiago) 11/08/2026 egunean · sintomak: 13/08/2026🟠 Ertaina🤮 Digestio-arazoak (gastroenteritisa)👁️ Begiak narritatuta
- 🤿 Urpekaritza (30 min – 1 h) 11/08/2026 egunean · sintomak: 13/08/2026🟢 Arina💪 Gihar-minak
- 🌊 Itsaso zabaleko igeriketa (1 h – 3 h) 04/08/2026 egunean · sintomak: 05/08/2026🔴 Bizia😷 Eztula
- 🌊 Itsaso zabaleko igeriketa (30 min baino gutxiago) 03/08/2026 egunean · sintomak: 04/08/2026🟠 Ertaina👃 Eztarriko / sudurreko narritadura
- 🏊 Bainua (1 h – 3 h) 03/08/2026 egunean · sintomarik ez
- 🏊 Bainua (30 min – 1 h) 02/08/2026 egunean · sintomak: 03/08/2026🟠 Ertaina🩹 Azaleko narritadurak
- 🌊 Itsaso zabaleko igeriketa (30 min baino gutxiago) 02/08/2026 egunean · sintomak: 02/08/2026🟢 Arina💫 Zorabioak💪 Gihar-minak
- 🏊 Bainua (3 h baino gehiago) 01/08/2026 egunean · sintomarik ez
- 🏊 Bainua (30 min – 1 h) 30/07/2026 egunean · sintomak: 31/07/2026🔴 Bizia🤮 Digestio-arazoak (gastroenteritisa)
- 🏄 Surfa (3 h baino gehiago) 26/07/2026 egunean · sintomak: 27/07/2026🔴 Bizia🌡️ Sukarra / hotzikarak
- 🌊 Itsaso zabaleko igeriketa (30 min baino gutxiago) 26/07/2026 egunean · sintomarik ez
- 🚶 Itsasertzeko paseoa (1 h – 3 h) 09/07/2026 egunean · sintomak: 10/07/2026🟠 Ertaina👃 Eztarriko / sudurreko narritadura😷 Eztula🫁 Arnas estutasuna
Testigantzak anonimoak dira eta moderazioaren ondoren erakusten dira. Korrelazioak ez du kausalitatea esan nahi.
Laginketen historia osoa
| Laginketa | Emaitza | Zelula/L | siamensis | ovata | Tenp. | Egoera |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 28/09/2026 | 29/09/2026 | 200 | 0% | 100% | 21.9°C | Baxua |
| 21/09/2026 | 22/09/2026 | 640 | 0% | 100% | 21.2°C | Baxua |
| 14/09/2026 | 15/09/2026 | 200 | 1% | 99% | 22.3°C | Baxua |
| 09/09/2026 | 10/09/2026 | 560 | 1% | 99% | 22.5°C | Baxua |
| 07/09/2026 | 08/09/2026 | 800 | 9% | 91% | 23.4°C | Baxua |
| 02/09/2026 | 03/09/2026 | 1 680 | 1% | 99% | 21.6°C | Baxua |
| 31/08/2026 | 01/09/2026 | 3 080 | 1% | 99% | 22.6°C | Baxua |
| 26/08/2026 | 27/08/2026 | 1 120 | 1% | 99% | 23°C | Baxua |
| 25/08/2026 | 26/08/2026 | 1 120 | 1% | 99% | 23°C | Baxua |
| 24/08/2026 | 25/08/2026 | 160 | 10% | 90% | 23.2°C | Baxua |
| 19/08/2026 | 20/08/2026 | 520 | 1% | 100% | 25.1°C | Baxua |
| 17/08/2026 | 18/08/2026 | 4 600 | 1% | 100% | 24.8°C | Baxua |
| 15/08/2026 | 16/08/2026 | 2 600 | 1% | 100% | 25.1°C | Baxua |
| 14/08/2026 | 15/08/2026 | 12 800 | 1% | 100% | 25.6°C | Ertaina |
| 12/08/2026 | 13/08/2026 | 1 440 | 2% | 98% | 25.2°C | Baxua |
| 10/08/2026 | 11/08/2026 | 1 200 | 0% | 100% | 24.3°C | Baxua |
| 05/08/2026 | 06/08/2026 | 560 | 0% | 100% | 24.7°C | Baxua |
| 03/08/2026 | 04/08/2026 | 680 | 0% | 100% | 24.6°C | Baxua |
| 30/07/2026 | 03/08/2026 | 880 | — | — | 25.18°C | Baxua |
| 29/07/2026 | 30/07/2026 | 80 | 0% | 100% | 24.6°C | Baxua |
| 27/07/2026 | 28/07/2026 | 80 | 10% | 90% | 23.5°C | Baxua |
| 22/07/2026 | 23/07/2026 | 1 200 | 9% | 91% | 25.3°C | Baxua |
| 20/07/2026 | 21/07/2026 | 840 | 0% | 100% | 25.7°C | Baxua |
| 17/07/2026 | 18/07/2026 | 11 920 | — | — | 25.1°C | Ertaina |
| 15/07/2026 | 16/07/2026 | 2 320 | 0% | 100% | 25.7°C | Baxua |
| 14/07/2026 | 15/07/2026 | 2 080 | 1% | 100% | 25.4°C | Baxua |
| 13/07/2026 | 14/07/2026 | 25 100 | 1% | 99% | 25.5°C | Ertaina |
| 09/07/2026 | 10/07/2026 | 3 480 | — | — | — | Baxua |
| 08/07/2026 | 09/07/2026 | 10 360 | 5% | 95% | 25°C | Ertaina |
| 06/07/2026 | 07/07/2026 | 4 720 | 4% | 96% | 25°C | Baxua |
| 02/07/2026 | 03/07/2026 | 6 480 | 2% | 98% | 22.9°C | Baxua |
| 01/07/2026 | 02/07/2026 | 16 600 | 1% | 100% | 23.6°C | Ertaina |
| 29/06/2026 | 30/06/2026 | 2 600 | 2% | 98% | 24.6°C | Baxua |
| 26/06/2026 | 27/06/2026 | 480 | 2% | 98% | 24.6°C | Baxua |
| 24/06/2026 | 25/06/2026 | 280 | — | 100% | 25.5°C | Baxua |
| 22/06/2026 | 23/06/2026 | 0 | — | — | 24.8°C | Detektaezina |
| 17/06/2026 | 18/06/2026 | 80 | — | — | 21.6°C | Baxua |
| 15/06/2026 | 16/06/2026 | 0 | — | — | 22.2°C | Detektaezina |
| 08/06/2026 | 09/06/2026 | 0 | — | — | 19.5°C | Detektaezina |
| 01/06/2026 | 02/06/2026 | 0 | — | — | 20.1°C | Detektaezina |
| 18/05/2026 | 20/05/2026 | 0 | — | — | 17.7°C | Detektaezina |
| 20/04/2026 | 22/04/2026 | 0 | — | — | 18.9°C | Detektaezina |
| 18/03/2026 | 20/03/2026 | 0 | — | — | 13.5°C | Detektaezina |
| 18/02/2026 | 20/02/2026 | 0 | — | — | 12.7°C | Detektaezina |
| 20/01/2026 | 22/01/2026 | 0 | — | — | 12.9°C | Detektaezina |
Hondartza
Mareak, eguzkia eta informazio praktikoa — uraren kalitatearekin zerikusirik gabe.
Informazio praktikoa
Plage de sable fin située à proximité des campings de Saint Jean de Luz. Parking gratuit à gauche avant d'arriver sur la plage.(Deskribapena frantsesez soilik dago eskuragarri.)
Inguruan
Ikusi hondartza OpenStreetMap-en — Informazio orokorra © OpenStreetMap-eko laguntzaileak (ODbL)
Datuen iturriak
- Lagin ofizialak: Communauté d'Agglomération Pays Basque (CAPB) — egoerarako eta itxieretarako kontuan hartzen diren bakarrak.
- Mareak: Open-Meteo aurreikuspenak (adierazgarriak).
- Hondartzen informazio orokorra: OpenStreetMap-eko laguntzaileak (ODbL) — osatugabea edo zaharkitua izan daiteke.