Uraren kalitatea
Ostreopsis mikroalgaren jarraipena: laginketak, historia eta lekukotasunak.
Kontzentrazioen bilakaera
Eskala logaritmikoa. Balio nuluak edo «detekzio-atalasearen azpikoak» ezin dira eskala honetan marraztu (ikus beheko taula osoa). Puntu gorri ilunek hondartza ixtea adierazten dute.
Testigantza balioztatuak
5- 🏊 Bainua (30 min – 1 h) 15/08/2026 egunean · sintomak: 16/08/2026🟠 Ertaina👁️ Begiak narritatuta😷 Eztula🩹 Azaleko narritadurak
- 🏊 Bainua (3 h baino gehiago) 13/08/2026 egunean · sintomak: 15/08/2026🟢 Arina😷 Eztula🌡️ Sukarra / hotzikarak👁️ Begiak narritatuta
- 🏊 Bainua (30 min baino gutxiago) 01/08/2026 egunean · sintomak: 03/08/2026🟠 Ertaina👁️ Begiak narritatuta🩹 Azaleko narritadurak
- 🌊 Itsaso zabaleko igeriketa (1 h – 3 h) 27/07/2026 egunean · sintomak: 28/07/2026🟢 Arina🤕 Buruko mina🩹 Azaleko narritadurak🤮 Digestio-arazoak (gastroenteritisa)
- 🌊 Itsaso zabaleko igeriketa (1 h – 3 h) 21/07/2026 egunean · sintomak: 21/07/2026🔴 Bizia😷 Eztula🫁 Arnas estutasuna👃 Eztarriko / sudurreko narritadura🤢 Goragalea
Testigantzak anonimoak dira eta moderazioaren ondoren erakusten dira. Korrelazioak ez du kausalitatea esan nahi.
Laginketen historia osoa
| Laginketa | Emaitza | Zelula/L | siamensis | ovata | Tenp. | Egoera |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 28/09/2026 | 29/09/2026 | 280 | 1% | 99% | 21.8°C | Baxua |
| 21/09/2026 | 22/09/2026 | 600 | 0% | 100% | 21.4°C | Baxua |
| 14/09/2026 | 15/09/2026 | 600 | 1% | 99% | 20.7°C | Baxua |
| 09/09/2026 | 10/09/2026 | 720 | 12% | 88% | 22.6°C | Baxua |
| 07/09/2026 | 08/09/2026 | 560 | 9% | 91% | 23.5°C | Baxua |
| 02/09/2026 | 03/09/2026 | 400 | — | 100% | 23.2°C | Baxua |
| 31/08/2026 | 01/09/2026 | 1 360 | — | 100% | 23.3°C | Baxua |
| 26/08/2026 | 27/08/2026 | 840 | — | 100% | 23.6°C | Baxua |
| 25/08/2026 | 26/08/2026 | 840 | — | 100% | 23.6°C | Baxua |
| 24/08/2026 | 25/08/2026 | 720 | 1% | 99% | 25.1°C | Baxua |
| 19/08/2026 | 20/08/2026 | 280 | — | 100% | 25.1°C | Baxua |
| 17/08/2026 | 18/08/2026 | 2 040 | 1% | 100% | 25.4°C | Baxua |
| 15/08/2026 | 16/08/2026 | 1 760 | 1% | 100% | 24.5°C | Baxua |
| 14/08/2026 | 15/08/2026 | 9 080 | 1% | 100% | 25.4°C | Baxua |
| 12/08/2026 | 13/08/2026 | 1 440 | 1% | 99% | 24.3°C | Baxua |
| 10/08/2026 | 11/08/2026 | 200 | 0% | 100% | 25.9°C | Baxua |
| 05/08/2026 | 06/08/2026 | 200 | 2% | 98% | 25.9°C | Baxua |
| 03/08/2026 | 04/08/2026 | 120 | 0% | 100% | 25.1°C | Baxua |
| 30/07/2026 | 03/08/2026 | 80 | — | — | — | Baxua |
| 29/07/2026 | 30/07/2026 | 80 | 1% | 99% | 25.1°C | Baxua |
| 27/07/2026 | 28/07/2026 | < 40 | 15% | 85% | 23.9°C | Detektaezina |
| 22/07/2026 | 23/07/2026 | 320 | 0% | 100% | 25.2°C | Baxua |
| 20/07/2026 | 21/07/2026 | 12 200 | 0% | 100% | 25.6°C | Ertaina |
| 17/07/2026 | 18/07/2026 | 2 640 | — | — | 24.6°C | Baxua |
| 15/07/2026 | 16/07/2026 | 22 360 | 1% | 99% | 25.6°C | Ertaina |
| 14/07/2026 | 15/07/2026 | 1 840 | 2% | 98% | 25.5°C | Baxua |
| 13/07/2026 | 14/07/2026 | 1 200 | 2% | 98% | 25.8°C | Baxua |
| 09/07/2026 | 10/07/2026 | 1 960 | — | — | — | Baxua |
| 08/07/2026 | 09/07/2026 | 1 720 | 10% | 90% | 25.3°C | Baxua |
| 06/07/2026 | 07/07/2026 | 3 440 | 1% | 99% | 24.8°C | Baxua |
| 02/07/2026 | 03/07/2026 | 3 920 | 2% | 98% | 24°C | Baxua |
| 01/07/2026 | 02/07/2026 | 520 | 1% | 99% | 23.5°C | Baxua |
| 29/06/2026 | 30/06/2026 | 1 600 | 1% | 99% | 24.3°C | Baxua |
| 26/06/2026 | 27/06/2026 | 160 | 100% | — | 24.9°C | Baxua |
| 24/06/2026 | 25/06/2026 | 80 | — | 100% | 25.9°C | Baxua |
| 22/06/2026 | 23/06/2026 | 0 | — | — | 24.6°C | Detektaezina |
| 17/06/2026 | 18/06/2026 | 0 | — | — | 22.2°C | Detektaezina |
| 15/06/2026 | 16/06/2026 | 80 | — | — | 22°C | Baxua |
| 08/06/2026 | 09/06/2026 | 0 | — | — | 19.7°C | Detektaezina |
| 01/06/2026 | 02/06/2026 | 0 | — | — | 20.3°C | Detektaezina |
| 18/05/2026 | 20/05/2026 | 0 | — | — | 19.2°C | Detektaezina |
| 20/04/2026 | 22/04/2026 | 0 | — | — | 20°C | Detektaezina |
| 18/03/2026 | 20/03/2026 | 0 | — | — | 14.3°C | Detektaezina |
| 18/02/2026 | 20/02/2026 | 0 | — | — | 13.1°C | Detektaezina |
| 20/01/2026 | 22/01/2026 | 0 | — | — | 13°C | Detektaezina |
Hondartza
Mareak, eguzkia eta informazio praktikoa — uraren kalitatearekin zerikusirik gabe.
Informazio praktikoa
Plage de Bidart, surveillée en saison. Sable, rochers et petits cailloux.(Deskribapena frantsesez soilik dago eskuragarri.)
Inguruan
Ikusi hondartza OpenStreetMap-en — Informazio orokorra © OpenStreetMap-eko laguntzaileak (ODbL)
Datuen iturriak
- Lagin ofizialak: Communauté d'Agglomération Pays Basque (CAPB) — egoerarako eta itxieretarako kontuan hartzen diren bakarrak.
- Mareak: Open-Meteo aurreikuspenak (adierazgarriak).
- Hondartzen informazio orokorra: OpenStreetMap-eko laguntzaileak (ODbL) — osatugabea edo zaharkitua izan daiteke.