Uraren kalitatea
Ostreopsis mikroalgaren jarraipena: laginketak, historia eta lekukotasunak.
Kontzentrazioen bilakaera
Eskala logaritmikoa. Balio nuluak edo «detekzio-atalasearen azpikoak» ezin dira eskala honetan marraztu (ikus beheko taula osoa). Puntu gorri ilunek hondartza ixtea adierazten dute.
Testigantza balioztatuak
18- 🏊 Bainua (1 h – 3 h) 15/08/2026 egunean · sintomarik ez
- 🏊 Bainua (30 min – 1 h) 12/08/2026 egunean · sintomarik ez
- 🏄 Surfa (3 h baino gehiago) 10/08/2026 egunean · sintomak: 11/08/2026🟠 Ertaina😷 Eztula
- 🏊 Bainua (1 h – 3 h) 11/08/2026 egunean · sintomarik ez
- 🏊 Bainua (1 h – 3 h) 09/08/2026 egunean · sintomak: 09/08/2026🟢 Arina👁️ Begiak narritatuta🤢 Goragalea🌡️ Sukarra / hotzikarak
- 🏊 Bainua (1 h – 3 h) 06/08/2026 egunean · sintomak: 07/08/2026🟠 Ertaina🩹 Azaleko narritadurak
- 🏄 Surfa (30 min baino gutxiago) 06/08/2026 egunean · sintomarik ez
- 🏄 Surfa (30 min – 1 h) 04/08/2026 egunean · sintomak: 06/08/2026🟢 Arina😷 Eztula
- 🌊 Itsaso zabaleko igeriketa (3 h baino gehiago) 04/08/2026 egunean · sintomak: 05/08/2026🟢 Arina👁️ Begiak narritatuta🤮 Digestio-arazoak (gastroenteritisa)
- 🏊 Bainua (1 h – 3 h) 31/07/2026 egunean · sintomak: 02/08/2026🟢 Arina👁️ Begiak narritatuta
- 🏊 Bainua (30 min baino gutxiago) 30/07/2026 egunean · sintomak: 01/08/2026🟢 Arina🤕 Buruko mina
- 🌊 Itsaso zabaleko igeriketa (1 h – 3 h) 31/07/2026 egunean · sintomak: 31/07/2026🟠 Ertaina🤮 Digestio-arazoak (gastroenteritisa)
- 🏊 Bainua (1 h – 3 h) 28/07/2026 egunean · sintomarik ez
- 🏄 Surfa (30 min – 1 h) 20/07/2026 egunean · sintomak: 20/07/2026🟠 Ertaina🤢 Goragalea
- 🚶 Itsasertzeko paseoa (30 min baino gutxiago) 20/07/2026 egunean · sintomarik ez
- 🏄 Surfa (1 h – 3 h) 06/07/2026 egunean · sintomak: 06/07/2026🔴 Bizia🩹 Azaleko narritadurak🤮 Digestio-arazoak (gastroenteritisa)🤕 Buruko mina
- 🌊 Itsaso zabaleko igeriketa (3 h baino gehiago) 01/07/2026 egunean · sintomarik ez
- 🚶 Itsasertzeko paseoa (30 min – 1 h) 29/06/2026 egunean · sintomak: 29/06/2026🟠 Ertaina❓ Beste bat
Testigantzak anonimoak dira eta moderazioaren ondoren erakusten dira. Korrelazioak ez du kausalitatea esan nahi.
Laginketen historia osoa
| Laginketa | Emaitza | Zelula/L | siamensis | ovata | Tenp. | Egoera |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 28/09/2026 | 29/09/2026 | 240 | 3% | 97% | 21.4°C | Baxua |
| 21/09/2026 | 22/09/2026 | 120 | 1% | 99% | 20.9°C | Baxua |
| 14/09/2026 | 15/09/2026 | 40 | 3% | 97% | 20.2°C | Baxua |
| 09/09/2026 | 10/09/2026 | 400 | 89% | 11% | 21.9°C | Baxua |
| 07/09/2026 | 08/09/2026 | < 40 | 37% | 73% | 23.1°C | Detektaezina |
| 02/09/2026 | 03/09/2026 | 40 | 10% | 90% | 22.8°C | Baxua |
| 31/08/2026 | 01/09/2026 | 800 | 10% | 90% | 23°C | Baxua |
| 26/08/2026 | 27/08/2026 | 2 360 | 6% | 94% | 23.2°C | Baxua |
| 25/08/2026 | 26/08/2026 | 2 360 | 6% | 94% | 23.2°C | Baxua |
| 24/08/2026 | 25/08/2026 | 80 | 34% | 66% | 23°C | Baxua |
| 19/08/2026 | 20/08/2026 | 120 | 4% | 96% | 24.4°C | Baxua |
| 17/08/2026 | 18/08/2026 | 3 400 | 4% | 96% | 25°C | Baxua |
| 15/08/2026 | 16/08/2026 | 5 400 | 2% | 98% | 25.4°C | Baxua |
| 14/08/2026 | 15/08/2026 | 21 560 | 4% | 96% | 25.5°C | Ertaina |
| 12/08/2026 | 13/08/2026 | 11 240 | 15% | 85% | 24.6°C | Ertaina |
| 10/08/2026 | 11/08/2026 | 5 200 | 2% | 98% | 24°C | Baxua |
| 05/08/2026 | 06/08/2026 | 3 240 | 0% | 100% | 25.5°C | Baxua |
| 03/08/2026 | 04/08/2026 | 480 | 0% | 100% | 25.4°C | Baxua |
| 30/07/2026 | 03/08/2026 | 3 360 | — | — | — | Baxua |
| 29/07/2026 | 30/07/2026 | 520 | 1% | 99% | 25.4°C | Baxua |
| 27/07/2026 | 28/07/2026 | 200 | 14% | 86% | 24.2°C | Baxua |
| 22/07/2026 | 23/07/2026 | 40 | 0% | 100% | 25°C | Baxua |
| 20/07/2026 | 21/07/2026 | 160 | 0% | 100% | 26.1°C | Baxua |
| 17/07/2026 | 18/07/2026 | 360 | — | — | 24.6°C | Baxua |
| 15/07/2026 | 16/07/2026 | 2 800 | 0% | 100% | 25.1°C | Baxua |
| 14/07/2026 | 15/07/2026 | 5 600 | 1% | 100% | 25.3°C | Baxua |
| 13/07/2026 | 14/07/2026 | 9 800 | 1% | 100% | 25.3°C | Baxua |
| 09/07/2026 | 10/07/2026 | 26 360 | — | — | — | Ertaina |
| 08/07/2026 | 09/07/2026 | 15 920 | 2% | 98% | 25°C | Ertaina |
| 06/07/2026 | 07/07/2026 | 8 040 | 1% | 99% | 24.6°C | Baxua |
| 02/07/2026 | 03/07/2026 | 47 520 | 2% | 98% | 22.6°C | Ertaina |
| 01/07/2026 | 02/07/2026 | 28 640 | 1% | 100% | 22.6°C | Ertaina |
| 30/06/2026 | 01/07/2026 | 32 600 | 2% | 98% | 22.7°C | Ertaina |
| 29/06/2026 | 30/06/2026 | 118 000 | 1% | 99% | 24.2°C | Hondartza ixtea |
| 26/06/2026 | 27/06/2026 | 9 440 | 2% | 98% | 24.8°C | Baxua |
| 24/06/2026 | 25/06/2026 | 1 440 | — | 100% | 25.3°C | Baxua |
| 22/06/2026 | 23/06/2026 | 0 | — | — | 23.8°C | Detektaezina |
| 17/06/2026 | 18/06/2026 | 0 | — | — | 21.6°C | Detektaezina |
| 15/06/2026 | 16/06/2026 | 80 | — | — | 20.8°C | Baxua |
| 08/06/2026 | 09/06/2026 | 0 | — | — | 19.4°C | Detektaezina |
| 01/06/2026 | 02/06/2026 | 0 | — | — | 20.3°C | Detektaezina |
Hondartza
Mareak, eguzkia eta informazio praktikoa — uraren kalitatearekin zerikusirik gabe.
Informazio praktikoa
Inguruan
Ikusi hondartza OpenStreetMap-en — Informazio orokorra © OpenStreetMap-eko laguntzaileak (ODbL)
Datuen iturriak
- Lagin ofizialak: Communauté d'Agglomération Pays Basque (CAPB) — egoerarako eta itxieretarako kontuan hartzen diren bakarrak.
- Mareak: Open-Meteo aurreikuspenak (adierazgarriak).
- Hondartzen informazio orokorra: OpenStreetMap-eko laguntzaileak (ODbL) — osatugabea edo zaharkitua izan daiteke.