Calidad del agua
Seguimiento de la microalga Ostreopsis: muestreos, histórico y testimonios.
Evolución de las concentraciones
Escala logarítmica. Los valores nulos o «por debajo del umbral de detección» no pueden representarse en esta escala (vea la tabla completa más abajo). Los puntos rojo oscuro indican un cierre de playa.
Testimonios validados
5- 🏊 Baño (De 30 min a 1 h) el 15/08/2026 · síntomas el 16/08/2026🟠 Moderada👁️ Ojos irritados😷 Tos🩹 Irritaciones cutáneas
- 🏊 Baño (Más de 3 h) el 13/08/2026 · síntomas el 15/08/2026🟢 Leve😷 Tos🌡️ Fiebre / escalofríos👁️ Ojos irritados
- 🏊 Baño (Menos de 30 min) el 01/08/2026 · síntomas el 03/08/2026🟠 Moderada👁️ Ojos irritados🩹 Irritaciones cutáneas
- 🌊 Natación en mar abierto (De 1 h a 3 h) el 27/07/2026 · síntomas el 28/07/2026🟢 Leve🤕 Dolor de cabeza🩹 Irritaciones cutáneas🤮 Trastornos digestivos (gastroenteritis)
- 🌊 Natación en mar abierto (De 1 h a 3 h) el 21/07/2026 · síntomas el 21/07/2026🔴 Fuerte😷 Tos🫁 Molestias respiratorias👃 Irritación de garganta / nariz🤢 Náuseas
Los testimonios son anónimos y se publican tras moderación. Correlación no implica causalidad.
Historial completo de muestreos
| Muestreo | Resultado | Células/L | siamensis | ovata | Temp. | Estado |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 28/09/2026 | 29/09/2026 | 280 | 1% | 99% | 21.8°C | Bajo |
| 21/09/2026 | 22/09/2026 | 600 | 0% | 100% | 21.4°C | Bajo |
| 14/09/2026 | 15/09/2026 | 600 | 1% | 99% | 20.7°C | Bajo |
| 09/09/2026 | 10/09/2026 | 720 | 12% | 88% | 22.6°C | Bajo |
| 07/09/2026 | 08/09/2026 | 560 | 9% | 91% | 23.5°C | Bajo |
| 02/09/2026 | 03/09/2026 | 400 | — | 100% | 23.2°C | Bajo |
| 31/08/2026 | 01/09/2026 | 1 360 | — | 100% | 23.3°C | Bajo |
| 26/08/2026 | 27/08/2026 | 840 | — | 100% | 23.6°C | Bajo |
| 25/08/2026 | 26/08/2026 | 840 | — | 100% | 23.6°C | Bajo |
| 24/08/2026 | 25/08/2026 | 720 | 1% | 99% | 25.1°C | Bajo |
| 19/08/2026 | 20/08/2026 | 280 | — | 100% | 25.1°C | Bajo |
| 17/08/2026 | 18/08/2026 | 2 040 | 1% | 100% | 25.4°C | Bajo |
| 15/08/2026 | 16/08/2026 | 1 760 | 1% | 100% | 24.5°C | Bajo |
| 14/08/2026 | 15/08/2026 | 9 080 | 1% | 100% | 25.4°C | Bajo |
| 12/08/2026 | 13/08/2026 | 1 440 | 1% | 99% | 24.3°C | Bajo |
| 10/08/2026 | 11/08/2026 | 200 | 0% | 100% | 25.9°C | Bajo |
| 05/08/2026 | 06/08/2026 | 200 | 2% | 98% | 25.9°C | Bajo |
| 03/08/2026 | 04/08/2026 | 120 | 0% | 100% | 25.1°C | Bajo |
| 30/07/2026 | 03/08/2026 | 80 | — | — | — | Bajo |
| 29/07/2026 | 30/07/2026 | 80 | 1% | 99% | 25.1°C | Bajo |
| 27/07/2026 | 28/07/2026 | < 40 | 15% | 85% | 23.9°C | Indetectable |
| 22/07/2026 | 23/07/2026 | 320 | 0% | 100% | 25.2°C | Bajo |
| 20/07/2026 | 21/07/2026 | 12 200 | 0% | 100% | 25.6°C | Moderado |
| 17/07/2026 | 18/07/2026 | 2 640 | — | — | 24.6°C | Bajo |
| 15/07/2026 | 16/07/2026 | 22 360 | 1% | 99% | 25.6°C | Moderado |
| 14/07/2026 | 15/07/2026 | 1 840 | 2% | 98% | 25.5°C | Bajo |
| 13/07/2026 | 14/07/2026 | 1 200 | 2% | 98% | 25.8°C | Bajo |
| 09/07/2026 | 10/07/2026 | 1 960 | — | — | — | Bajo |
| 08/07/2026 | 09/07/2026 | 1 720 | 10% | 90% | 25.3°C | Bajo |
| 06/07/2026 | 07/07/2026 | 3 440 | 1% | 99% | 24.8°C | Bajo |
| 02/07/2026 | 03/07/2026 | 3 920 | 2% | 98% | 24°C | Bajo |
| 01/07/2026 | 02/07/2026 | 520 | 1% | 99% | 23.5°C | Bajo |
| 29/06/2026 | 30/06/2026 | 1 600 | 1% | 99% | 24.3°C | Bajo |
| 26/06/2026 | 27/06/2026 | 160 | 100% | — | 24.9°C | Bajo |
| 24/06/2026 | 25/06/2026 | 80 | — | 100% | 25.9°C | Bajo |
| 22/06/2026 | 23/06/2026 | 0 | — | — | 24.6°C | Indetectable |
| 17/06/2026 | 18/06/2026 | 0 | — | — | 22.2°C | Indetectable |
| 15/06/2026 | 16/06/2026 | 80 | — | — | 22°C | Bajo |
| 08/06/2026 | 09/06/2026 | 0 | — | — | 19.7°C | Indetectable |
| 01/06/2026 | 02/06/2026 | 0 | — | — | 20.3°C | Indetectable |
| 18/05/2026 | 20/05/2026 | 0 | — | — | 19.2°C | Indetectable |
| 20/04/2026 | 22/04/2026 | 0 | — | — | 20°C | Indetectable |
| 18/03/2026 | 20/03/2026 | 0 | — | — | 14.3°C | Indetectable |
| 18/02/2026 | 20/02/2026 | 0 | — | — | 13.1°C | Indetectable |
| 20/01/2026 | 22/01/2026 | 0 | — | — | 13°C | Indetectable |
La playa
Mareas, luz solar e información práctica — sin relación con la calidad del agua.
Información práctica
Plage de Bidart, surveillée en saison. Sable, rochers et petits cailloux.(Descripción disponible solo en francés.)
Cerca
Ver la playa en OpenStreetMap — Información general © colaboradores de OpenStreetMap (ODbL)
Fuentes de los datos
- Muestras oficiales: Communauté d'Agglomération Pays Basque (CAPB) — las únicas tenidas en cuenta para el estado y los cierres.
- Mareas: previsiones de Open-Meteo (orientativas).
- Información general de las playas: colaboradores de OpenStreetMap (ODbL) — puede estar incompleta o desactualizada.