Calidad del agua
Seguimiento de la microalga Ostreopsis: muestreos, histórico y testimonios.
Evolución de las concentraciones
Escala logarítmica. Los valores nulos o «por debajo del umbral de detección» no pueden representarse en esta escala (vea la tabla completa más abajo). Los puntos rojo oscuro indican un cierre de playa.
Testimonios validados
18- 🏊 Baño (De 1 h a 3 h) el 15/08/2026 · sin síntomas
- 🏊 Baño (De 30 min a 1 h) el 12/08/2026 · sin síntomas
- 🏄 Surf (Más de 3 h) el 10/08/2026 · síntomas el 11/08/2026🟠 Moderada😷 Tos
- 🏊 Baño (De 1 h a 3 h) el 11/08/2026 · sin síntomas
- 🏊 Baño (De 1 h a 3 h) el 09/08/2026 · síntomas el 09/08/2026🟢 Leve👁️ Ojos irritados🤢 Náuseas🌡️ Fiebre / escalofríos
- 🏊 Baño (De 1 h a 3 h) el 06/08/2026 · síntomas el 07/08/2026🟠 Moderada🩹 Irritaciones cutáneas
- 🏄 Surf (Menos de 30 min) el 06/08/2026 · sin síntomas
- 🏄 Surf (De 30 min a 1 h) el 04/08/2026 · síntomas el 06/08/2026🟢 Leve😷 Tos
- 🌊 Natación en mar abierto (Más de 3 h) el 04/08/2026 · síntomas el 05/08/2026🟢 Leve👁️ Ojos irritados🤮 Trastornos digestivos (gastroenteritis)
- 🏊 Baño (De 1 h a 3 h) el 31/07/2026 · síntomas el 02/08/2026🟢 Leve👁️ Ojos irritados
- 🏊 Baño (Menos de 30 min) el 30/07/2026 · síntomas el 01/08/2026🟢 Leve🤕 Dolor de cabeza
- 🌊 Natación en mar abierto (De 1 h a 3 h) el 31/07/2026 · síntomas el 31/07/2026🟠 Moderada🤮 Trastornos digestivos (gastroenteritis)
- 🏊 Baño (De 1 h a 3 h) el 28/07/2026 · sin síntomas
- 🏄 Surf (De 30 min a 1 h) el 20/07/2026 · síntomas el 20/07/2026🟠 Moderada🤢 Náuseas
- 🚶 Paseo por la orilla del mar (Menos de 30 min) el 20/07/2026 · sin síntomas
- 🏄 Surf (De 1 h a 3 h) el 06/07/2026 · síntomas el 06/07/2026🔴 Fuerte🩹 Irritaciones cutáneas🤮 Trastornos digestivos (gastroenteritis)🤕 Dolor de cabeza
- 🌊 Natación en mar abierto (Más de 3 h) el 01/07/2026 · sin síntomas
- 🚶 Paseo por la orilla del mar (De 30 min a 1 h) el 29/06/2026 · síntomas el 29/06/2026🟠 Moderada❓ Otro
Los testimonios son anónimos y se publican tras moderación. Correlación no implica causalidad.
Historial completo de muestreos
| Muestreo | Resultado | Células/L | siamensis | ovata | Temp. | Estado |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 28/09/2026 | 29/09/2026 | 240 | 3% | 97% | 21.4°C | Bajo |
| 21/09/2026 | 22/09/2026 | 120 | 1% | 99% | 20.9°C | Bajo |
| 14/09/2026 | 15/09/2026 | 40 | 3% | 97% | 20.2°C | Bajo |
| 09/09/2026 | 10/09/2026 | 400 | 89% | 11% | 21.9°C | Bajo |
| 07/09/2026 | 08/09/2026 | < 40 | 37% | 73% | 23.1°C | Indetectable |
| 02/09/2026 | 03/09/2026 | 40 | 10% | 90% | 22.8°C | Bajo |
| 31/08/2026 | 01/09/2026 | 800 | 10% | 90% | 23°C | Bajo |
| 26/08/2026 | 27/08/2026 | 2 360 | 6% | 94% | 23.2°C | Bajo |
| 25/08/2026 | 26/08/2026 | 2 360 | 6% | 94% | 23.2°C | Bajo |
| 24/08/2026 | 25/08/2026 | 80 | 34% | 66% | 23°C | Bajo |
| 19/08/2026 | 20/08/2026 | 120 | 4% | 96% | 24.4°C | Bajo |
| 17/08/2026 | 18/08/2026 | 3 400 | 4% | 96% | 25°C | Bajo |
| 15/08/2026 | 16/08/2026 | 5 400 | 2% | 98% | 25.4°C | Bajo |
| 14/08/2026 | 15/08/2026 | 21 560 | 4% | 96% | 25.5°C | Moderado |
| 12/08/2026 | 13/08/2026 | 11 240 | 15% | 85% | 24.6°C | Moderado |
| 10/08/2026 | 11/08/2026 | 5 200 | 2% | 98% | 24°C | Bajo |
| 05/08/2026 | 06/08/2026 | 3 240 | 0% | 100% | 25.5°C | Bajo |
| 03/08/2026 | 04/08/2026 | 480 | 0% | 100% | 25.4°C | Bajo |
| 30/07/2026 | 03/08/2026 | 3 360 | — | — | — | Bajo |
| 29/07/2026 | 30/07/2026 | 520 | 1% | 99% | 25.4°C | Bajo |
| 27/07/2026 | 28/07/2026 | 200 | 14% | 86% | 24.2°C | Bajo |
| 22/07/2026 | 23/07/2026 | 40 | 0% | 100% | 25°C | Bajo |
| 20/07/2026 | 21/07/2026 | 160 | 0% | 100% | 26.1°C | Bajo |
| 17/07/2026 | 18/07/2026 | 360 | — | — | 24.6°C | Bajo |
| 15/07/2026 | 16/07/2026 | 2 800 | 0% | 100% | 25.1°C | Bajo |
| 14/07/2026 | 15/07/2026 | 5 600 | 1% | 100% | 25.3°C | Bajo |
| 13/07/2026 | 14/07/2026 | 9 800 | 1% | 100% | 25.3°C | Bajo |
| 09/07/2026 | 10/07/2026 | 26 360 | — | — | — | Moderado |
| 08/07/2026 | 09/07/2026 | 15 920 | 2% | 98% | 25°C | Moderado |
| 06/07/2026 | 07/07/2026 | 8 040 | 1% | 99% | 24.6°C | Bajo |
| 02/07/2026 | 03/07/2026 | 47 520 | 2% | 98% | 22.6°C | Moderado |
| 01/07/2026 | 02/07/2026 | 28 640 | 1% | 100% | 22.6°C | Moderado |
| 30/06/2026 | 01/07/2026 | 32 600 | 2% | 98% | 22.7°C | Moderado |
| 29/06/2026 | 30/06/2026 | 118 000 | 1% | 99% | 24.2°C | Cierre de playa |
| 26/06/2026 | 27/06/2026 | 9 440 | 2% | 98% | 24.8°C | Bajo |
| 24/06/2026 | 25/06/2026 | 1 440 | — | 100% | 25.3°C | Bajo |
| 22/06/2026 | 23/06/2026 | 0 | — | — | 23.8°C | Indetectable |
| 17/06/2026 | 18/06/2026 | 0 | — | — | 21.6°C | Indetectable |
| 15/06/2026 | 16/06/2026 | 80 | — | — | 20.8°C | Bajo |
| 08/06/2026 | 09/06/2026 | 0 | — | — | 19.4°C | Indetectable |
| 01/06/2026 | 02/06/2026 | 0 | — | — | 20.3°C | Indetectable |
La playa
Mareas, luz solar e información práctica — sin relación con la calidad del agua.
Información práctica
Cerca
Ver la playa en OpenStreetMap — Información general © colaboradores de OpenStreetMap (ODbL)
Fuentes de los datos
- Muestras oficiales: Communauté d'Agglomération Pays Basque (CAPB) — las únicas tenidas en cuenta para el estado y los cierres.
- Mareas: previsiones de Open-Meteo (orientativas).
- Información general de las playas: colaboradores de OpenStreetMap (ODbL) — puede estar incompleta o desactualizada.